Nugroho, Muhammad Hadi (2014) ANALISIS KINERJA DENGAN PENDIDIKAN BALANCED SCORECARD PADA PT XYZ TAHUN 2011-2013. Skripsi thesis, PPM Manajemen.
|
Text
Cover_Hadi.pdf Download (139kB) |
Abstract
SKRIPSI CETAK (No.S047)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | D Finance > DA Financial management D Finance > DE Accounting |
| Divisions: | Program Studi Sarjana > Akuntansi Bisnis |
| Depositing User: | Agus LIM Salim |
| Date Deposited: | 21 Apr 2026 06:40 |
| Last Modified: | 21 Apr 2026 06:40 |
| URI: | https://repo.ppm-manajemen.ac.id/id/eprint/3551 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

