Furqan, Muhammad (2016) STRATEGI PEMILIHAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE MARKOWITZ (STUDI KASUS SAHAM LQ45 PERIODE 2011-2015). Skripsi thesis, PPM Manajemen.
|
Text
Cover_Furqan.pdf Download (139kB) |
Abstract
SKRIPSI CETAK
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | D Finance > DA Financial management D Finance > DC Financial planning D Finance > DF Invesment |
| Divisions: | Program Studi Sarjana > Manajemen Bisnis |
| Depositing User: | Agus LIM Salim |
| Date Deposited: | 21 Apr 2026 07:02 |
| Last Modified: | 21 Apr 2026 07:02 |
| URI: | https://repo.ppm-manajemen.ac.id/id/eprint/3554 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

